Concurso de Agremiações começa nesta sexta (9) e distribuirá mais de R$ 1,2 milhão em premiação
Tradicional momento do carnaval recifense, o Concurso de Agremiações se estende pelos dias 09, 11, 12 e 13. A disputa, promovida pela Prefeitura do Recife, reúne 218 agremiações de onze modalidades, com desfile acontecendo na Avenida Dantas Barreto, no trecho entre a Siqueira Campos e a Praça da Independência. Serão distribuídos R$ 1.262.250,00 em premiações.
A Dantas Barreto receberá os desfiles do Concurso de Agremiações no domingo, segunda e terça de Carnaval, abrindo alas para alguns dos mais representativos símbolos da cultura pernambucana. A concentração das agremiações será na Rua Siqueira Campos e dispersão logo após a Igreja de Santo Antônio. As arquibancadas para o público serão montadas no canteiro central da Avenida Dantas Barreto e o palanque dos jurados ficará no prolongamento da Avenida Guararapes, na altura da Praça da Independência. Serão escolas de samba, blocos de pau e corda, tribos de índios, troças carnavalescas, maracatus de baque solto, maracatus de baque virado, clubes de frevo, clubes de boneco, caboclinhos, bois e ursos.
A nova passarela inaugura mais uma centralidade momesca no Recife, dedicada a tradições carnavalescas das mais antigas, como o concurso, o QG do Frevo, os pátios de São Pedro e o do Terço, somando-se a novidades recentes como o polo Novo Cais, que estreou no Carnaval passado, na Avenida Martins de Barros. O Circuito de Pátio a Pátio, também inaugurado em 2023, neste ano vai reunir cortejo de agremiações do Pátio do Livramento ao Pátio de São Pedro, com mais um dia, do domingo à terça de carnaval.
Pactuado com representações oficiais das agremiações, o novo percurso foi desenhado e planejado numa força-tarefa que reuniu diversos setores do poder público, como Cultura, Mobilidade, Controle Urbano, Segurança Cidadã, CTTU, além da Secretaria de Defesa Social e do Consórcio Grande Recife. Por parte do segmento cultural, estiveram presentes à visita técnica, que definiu o novo local, desde conselheiros municipais de cultura relacionados com o ciclo carnavalesco a representantes de entidades, a exemplo da Liga das Culturas Populares (integrada pelas entidades de Maracatu Nação, Afoxé, Maracatu de Baque Solto, Cavalo Marinho, Caboclinhos e Índios, entre outras), Federação Cultural dos Bois e Similares, bem como lideranças das escolas e blocos de samba e de troças e clubes de bonecos.
Serão 48 membros na Comissão Julgadora, todos oriundos das mais diferentes linguagens culturais com ligação à Cultura Popular. O critério para a escolha dos jurados considerou a afinidade de cada uma com as modalidades disponíveis. Estarão presentes artesãos, aderecistas, estilistas, artistas plásticos, músicos, dançarinos, coreógrafos, atores, diretores de teatro, dramaturgos, produtores culturais, quadrilheiros, filósofos, escritores, figurinistas, modistas, etc. A apuração acontece na quinta-feira (15), logo após o carnaval, na Casa 10, no Pátio de São Pedro, a partir das 9h.
Confira a programação completa:
Grupo Especial
Domingo (11/02)
Troças Carnavalescas Mistas
Ordem | Horário | Agremiação |
01 | 14:00 / 14:25 | TEIMOSO EM FOLIA |
02 | 14:25 / 14:50 | TÔ CHEGANDO AGORA |
03 | 14:50 / 15:15 | BEIJA FLOR EM FOLIA |
04 | 15:15 / 15:40 | ABANADORES DO ARRUDA |
05 | 15:40 / 16:05 | BATUTAS DE ÁGUA FRIA |
06 | 16:05 / 16:30 | ESTRELA DA TARDE |
Blocos Carnavalescos Mistos
Ordem | Horário | Agremiação |
01 | 16:30 / 16:55 | MADEIRA DO ROSARINHO |
02 | 16:55 / 17:20 | FLOR DA LIRA |
Clubes Carnavalescos Mistos
Ordem | Horário | Agremiação |
01 | 17:20 / 17:45 | REISADO IMPERIAL |
02 | 17:45 / 18:10 | CLUBE DAS PÁS |
03 | 18:10 / 18:35 | AMANTE DAS FLORES |
04 | 18:35 / 19:00 | GIRASSOL DA BOA VISTA |
05 | 19:00 / 19:25 | VASSOURINHAS |
Maracatus de Baque Virado
Ordem | Horário | Agremiação |
01 | 19:25 / 20:05 | ENCANTO DO PINA |
02 | 20:05 / 20:45 | XANGÔ ALAFIN |
03 | 20:45 / 21:25 | PORTO RICO |
04 | 21:25 / 22:05 | CAMBINDA ESTRELA |
05 | 22:05 / 22:45 | LEÃO DA CAMPINA |
06 | 22:45 / 23:25 | ESTRELA BRILHANTE |
07 | 23:25 / 00:05 | AURORA AFRICANA |
08 | 00:05 / 00:45 | ESTRELA DALVA |
09 | 00:45 / 01:25 | ENCANTO DA ALEGRIA |
Segunda Feira (12/02)
Maracatus de Baque Solto – Grupo 01
Ordem | Horário | Agremiação |
01 | 10:00 / 10:20 | LEÃO FACEIRO DE NAZARÉ |
02 | 10:20 / 10:40 | LEÃO TEIMOSO DE PAUDALHO |
03 | 10:40 / 11:00 | ÁGUIA DOURADA DE NAZARÉ |
04 | 11:00 / 11:20 | LEÃO DA FLORESTA DE VICÊNCIA |
05 | 11:20 / 11:40 | CARNEIRO MANSO DE GLÓRIA DO GOITÁ |
06 | 11:40 / 12:00 | CAMBINDA ESTRELA DE ITAQUITINGA |
07 | 12:00 / 12:20 | GAVIÃO DA MATA DE GLÓRIA DE GOITÁ |
08 | 12:20 / 11:40 | PAVÃO DOURADO DE TRACUNHAÉM |
09 | 12:40 / 13:00 | LEÃO VENCEDOR DE CHÃ DE ALEGRIA |
10 | 13:00 / 13:20 | LEÃO VENCEDOR DE CARPINA |
11 | 13:20 / 13:40 | CAMBINDINHA DE ARAÇOIABA |
12 | 13:40 / 14:00 | LEÃO COROADO DE LAGOA DE ITAENGA |
13 | 14:00 / 14:20 | ESTRELA DE TRACUNHAÉM |
14 | 14:20 / 14:40 | LEÃO FORMOSO DE TRACUNHAÉM |
15 | 14:40 / 15:00 | LEÃOZINHO DE ALIANÇA |
16 | 15:00 / 15:20 | CRUZEIRO DO FORTE DO RECIFE |
Bois de Carnaval
Ordem | Horário | Agremiação |
01 | 15:20 / 15:45 | BOI FANTÁSTICO |
02 | 15:45 / 16:10 | BOI CARA BRANCA DE LIMOEIRO |
03 | 16:10 / 16:35 | BOI MARACATU |
04 | 16:35 / 17:00 | BOI DIAMANTE |
05 | 17:00 / 17:25 | BOI DOURADO DE LIMOEIRO |
06 | 17:25 / 17:50 | BOI MALABÁ |
07 | 17:50 / 18:15 | BOI DE MAINHA |
Tribos Indígenas
Ordem | Horário | Agremiação |
01 | 18:15 / 18:40 | ONÇA NEGRA |
02 | 18:40 / 19:05 | TUPINIQUINS |
03 | 19:05 / 19:30 | TABAJARA |
04 | 19:30 / 19:55 | ORUBÁ |
05 | 19:55 / 20:20 | UBIRAJARA |
Clubes de Boneco
Ordem | Horário | Agremiação |
01 | 20:20 / 20:45 | SEU MALAQUIAS |
02 | 20:45 / 21:10 | MENINO DO PÁTIO DE SÃO PEDRO |
03 | 21:10 / 21:35 | O FILHO DO BOCHECHUDO |
04 | 21:35 / 22:00 | RAISSA NO FREVO |
05 | 22:00 / 22:25 | LINGUARUDO DE OURO PRETO |
Escolas de Samba
Ordem | Horário | Agremiação |
Grupo Especial | ||
01 | 22:25 / 23:25 | ESTUDANTE DE SÃO JOSÉ |
02 | 23:25 / 00:25 | LIMONIL |
03 | 00:25 / 01:25 | GIGANTE DO SAMBA |
04 | 01:25 / 02:25 | GALERIA DO RITMO |
Terça Feira (13/02)
Ursos (La Ursa)
Ordem | Horário | Agremiação |
01 | 15:00 / 15:25 | PÉ DE LÃ DE ARCOVERDE |
02 | 15:25 / 15:50 | PÉ DE LÃ DE RECIFE |
03 | 15:50 / 16:15 | CANGAÇÁ DE ÁGUA FRIA |
04 | 16:15 / 16:40 | BRANCO DO CANGAÇÁ |
05 | 16:40 / 17:05 | DO OVÃO |
Maracatus de Baque Solto – Grupo Especial
Ordem | Horário | Agremiação |
01 | 17:05 / 17:30 | LEÃO DE OURO DE CONDADO |
02 | 17:30 / 17:55 | PAVÃO MISTERIOSO DE UPATININGA |
03 | 17:55 / 18:20 | PANTERA NOVA DE ARAÇOIABA |
04 | 18:20 / 18:45 | LEÃO MISTERIOSO DE NAZARÉ |
05 | 18:45 / 19:10 | ESTRELA DOURADA DE BUENOS AIRES |
06 | 19:10 / 19:35 | ÁGUIA MISTERIOSO DE NAZARÉ |
07 | 19:35 / 20:00 | ESTRELA BRILHANTE DE NAZARÉ |
08 | 20:00/ 20:25 | LEÃO MIMOSO DE UPATININGA |
09 | 20:25 / 20:50 | CAMBINDA BRASILEIRA DE NAZARÉ |
Caboclinhos
Ordem | Horário | Agremiação |
01 | 20:50 / 21:15 | TUPI |
02 | 21:15 / 21:40 | TAPÚIA CANINDÉ |
03 | 21:40 / 22:05 | TAPIRAPÉ |
04 | 22:05 / 22:30 | KAPINAWÁ |
05 | 22:30 / 22:55 | UNIÃO SETE FLECHAS DE GOIANA |
06 | 22:55 / 23:20 | TUPÃ |
07 | 23:20 / 23:45 | CAHETÉS DE GOIANA |
08 | 23:45 / 00:10 | CARIJÓS DO RECIFE |
09 | 00:10 / 00:35 | CANINDÉ DE GOIANA |
Para os Grupos de Acesso, 02 e 01
Sexta-feira (09/02): Local Avenida do Forte
Horário | Agremiação |
MBV - Acesso | |
19:00 / 19:25 | NAÇÃO OXALÁ |
19:25 / 19:50 | LINDA FLOR |
19:50 / 20:15 | SOL BRILHANTE |
20:15 / 20:40 | CARNEIRO DE OURO |
MBV – 02 | |
20:40 / 21:05 | CAMBINDA AFRICANO |
21:05 / 21:30 | GATO PRETO |
21:30 / 21:55 | OXUM MIRIM |
21:55 / 22:20 | NAÇÃO DE LUANDA |
22:20 / 22:45 | ENCANTO DO DENDÊ |
MBV - 01 | |
22:45 / 23:10 | BAQUE FORTE |
23:10 / 23:35 | ALMIRANTE DO FORTE |
23:35 / 00:00 | TUPINAMBÁ |
00:00 / 00:25 | RAÍZES DE ÁFRICA |
Domingo (11/02): Avenida do Forte
TROÇAS CARNAVALESCAS MISTAS
Horário | Agremiação |
Grupo de Acesso | |
Não há | -0- |
Grupo de 02 | |
15:00 / 15:15 | BOLACHÃO DE BEBERIBE |
15:15 / 15:30 | SUELY NO FREVO |
15:30 / 15:45 | DESTEMIDO DE CAMPO GRANDE |
Grupo 01 | |
15:45 / 16:05 | FORMIGA SABE QUE ROÇA COME |
16:05 / 16:25 | AZULÃO EM FOLIA |
16:25 / 16:45 | BACALHAU DO BECO |
16:45 / 17:05 | CAMISA VELHA |
17:05 / 17:25 | O BAGAÇO É MEU |
BLOCOS CARNAVALESCOS MISTOS
Horário | Agremiação |
Grupo 01 | |
17:30 / 17:50 | BATUTAS DE SÃO JOSÉ |
17:50 / 18:10 | COM VOCÊ NO CORAÇÃO |
18:10 / 18:30 | COM AMOR A VOCÊ |
CLUBES CARNAVALESCOS MISTOS
Horário | Agremiação |
Grupo de Acesso | |
18:30 / 18:45 | TUBARÕES DO PINA |
Grupo 02 | |
18:45 / 19:00 | LÍNGUA DE PRATA |
19:00 / 19:15 | ARRASTA TUDO |
19:15 / 19:30 | LENHADORES |
19:30 / 19:45 | LAVADEIRAS DE AREIAS |
19:45 / 20:00 | COQUEIRINHO DE BEBERIBE |
Grupo 01 | |
20:00 / 20:20 | PÃO DURO |
20:20 / 20:40 | PRATO MISTERIOSO |
20:40 / 21:00 | TRANSPORTE EM FOLIA |
21:00 /21:20 | MARACANGALHA |
21:20 / 21:40 | GUAIAMUM NA VARA |
Segunda Feira (12/02): Avenida do Forte
Maracatus de Baque Solto
Horário | Agremiação |
Grupo 02 | MBS |
10:00 / 10:15 | LEÃO MISTERIOSO DE TRACUNHAÉM |
10:15 / 10:30 | ESTRELA DE OURO DE CONDADO |
10:30 / 10:45 | CAMBINDINHA DA LAGOA DE LAGOA DE ITAENGA |
10:45 / 11:00 | ÁGUIA DOURADA DE GLÓRIA DO GOITÁ |
11:00 / 11:15 | ÁGUIA DE OURO DE NAZARÉ |
11:15 / 11:30 | LEÃO TEIMOSO DE LAGOA DE ITAENGA |
11:30 / 11:45 | PAVÃO DOURADO DE CHÃ DE ALEGRIA |
11:45 / 12:00 | ESTRELA DE OURO DE ALIANÇA |
12:00 / 12:15 | LEÃO FACEIRO DE ARAÇOIABA |
12:30 / 12:45 | DRAGÃO DEVORADO DE IGARASSU |
12:45 / 13:00 | BEIJA FLOR DE NAZARÉ |
13:00 / 13:15 | LEÃO DO NORTE DE GLÓRIA DO GOITÁ |
13:15 / 13:30 | ÁGUIA FORMOSA DE TRACUNHAÉM |
13:30 / 13:45 | ESTRELA DA SERRA DE TRACUNHAÉM |
13:45 / 14:00 | LEÃO FORMOSO DE NAZARÉ |
14:00 / 14:15 | CAMELO MANSO DO ENGENHO TOMÉ |
14:15 / 14:30 | LEÃO COROADO DE BUENOS AIRES |
14:30 / 14:45 | ONÇA DOURADA DE CHÃ DO ESCONSO |
14:45 / 15:00 | CARNEIRO DA SERRA DE GLÓRIA DO GOITÁ |
15:00 / 15:15 | LEÃO VENCEDOR DE BUENOS AIRES |
Bois de Carnaval
Horário | Agremiação |
Grupo de Acesso | |
15:15 / 15:30 | CHIFRE DE OURO |
15:30 / 15:45 | PORTEIRA DO SERTÃO |
15:45 / 16:00 | ESTRELA SOLAR |
16:00 / 16:15 | IMPERIAL |
Grupo 02 | |
16:15 / 16:30 | TRELOSO DO RECIFE |
16:30 / 16:45 | ESTRELA DE LIMOEIRO |
16:45 / 17:00 | MISTERIOSO DE LIMOEIRO |
17:00 / 17:15 | ESTRELA DOURADA |
Grupo 01 | |
17:15 / 17:35 | TÁ TÁ TÁ |
17:35 / 17:55 | MIMOSO DA BOMBA DO HEMETÉRIO |
17:55 / 18:20 | SORRIZO |
18:20 / 18:40 | ARCOVERDE |
Caboclinhos
Horário | Agremiação |
Grupo de Acesso | |
18:40 / 18:55 | TUPI GUARANI DE BUENOS AIRES |
18:55 / 19:10 | ÍNDIO BRASILEIRO |
19:10 / 19:25 | TAPÚIAS CAMARÁS |
19:25 / 19:40 | AURORA CANINDÉ |
19:40 / 19:55 | FLECHA DOURADA |
19:55 / 20:10 | CAETÉS |
Grupo 02 | |
20:10 / 20:25 | CARIPÓS MIRIM |
20:35 / 20:50 | TUPI GUARANI DE CAMARAGIBE |
20:50 / 21:05 | PARANAGUÁSES |
21:05 / 21:20 | 7 FLEXAS DO RECIFE |
21:20 / 21:35 | FLEXA NEGRA DA TRIBO TRUKÁ |
21:35 / 21:50 | CANDIDÉ |
Grupo 01 | |
21:50 / 22:10 | TUPINAMBÁ DE JABOATÃO |
22:10 / 22:30 | TAQUARACY |
22:30 / 22:50 | TAYGUARA |
22:50 / 23:10 | CARIJÓS DE GOIANA |
23:10 / 23:30 | TAINÁ |
23:30 / 23:50 | POTIGUARES DE GOIANA |
23:50 / 00:10 | PENA BRANCA DE GOIANA |
00:10 / 00:30 | TUPINAMBÁ DE GOIANA |
Terça Feira (13/02): Avenida do Forte
Maracatus de Baque Solto
Horário | Agremiação |
Grupo de Acesso | MBS |
10:00 / 10:15 | LEÃO DE OURO DE NAZARÉ |
10:15 / 10:30 | LEÃO BRILHANTE DE CARPINA |
10:30 / 10:45 | BEIJA FLOR DE ALIANÇA |
10:45 / 11:00 | GAVIÃO DE OURO DE SÃO LOURENÇO DA MATA |
11:00 / 11:15 | LEÃO AFRICANO DE NAZARÉ |
11:15 / 11:30 | GALO DOURADO DE LAGOA DE ITAENGA |
11:30 / 11:45 | ÁGUIA DOURADA DE CARPINA |
11:45 / 12:00 | ESTRELA FORMOSA DE VICÊNCIA |
12:00 / 12:15 | LEÃO VENCEDOR DAS FLORES DE BUENOS AIRES |
12:30 / 12:45 | LEÃO MIMOSO DE BUENOS AIRES |
12:45 / 13:00 | PANTERA DA VILA DE CHÃ DE ALEGRIA |
13:00 / 13:15 | ESTRELA DA TARDE DE NAZARÉ |
13:15 / 13:30 | LEÃO MIMOSO DE GUADALARAJA (PAUDALHO) |
13:30 / 13:45 | LEÃO DAS CORDILHEIRAS DE ARAÇOIABA |
13:45 / 14:00 | ESTRELA BRILHATE DE LIMOEIRO |
14:00 / 14:15 | LEÃOZINHO DE ITAQUITINGA |
14:15 / 14:30 | LEÃO DA SERRA DE CARPINA |
14:30 / 14:45 | CAMBINDA NOVA DE NAZARÉ |
14:45 / 15:00 | LEÃO DAS CORDILHEIRAS DE ALIANÇA |
15:00 / 15:15 | LEÃO CHARMOSO DE LAGOA DO CARRO |
Ursos (La Ursa)
Horário | Agremiação |
Grupo de Acesso | |
15:15 / 15:30 | DA PELEJA |
15:30 / 15:45 | ZÉ DA PINGA |
15:45 / 16:00 | PANDA DE ARCOVERDE |
16:00 / 16:15 | JUJUBA |
Grupo 02 | |
16:45 / 17:00 | MIMOSO DE ARCOVERDE |
17:00 / 17:15 | MANHOSO DO ENGENHO DO MEIO |
17:15 / 17:30 | A La Ursa ROSINHA |
Grupo 01 | |
17:30 / 17:50 | MILINDROZO DE JOANA BEZERRA |
17:50 / 18:10 | TEXACO |
18:10 / 18:30 | TEIMOSO DA TORRE |
18:30 / 18:50 | SÃO CRISTÓVÃO |
18:50 / 19:10 | DA TUA MÃE |
Tribos Indígenas
Horário | Agremiação |
Grupo de Acesso | Não há |
Grupo 02 | Não há |
Grupo 01 | |
19:10 / 19:30 | TUPI GUARANI |
19:30 / 19:50 | CANINDÉ BRASILEIRO DE ITAQUITINGA |
19:50 / 20:10 | TUPI NAMBÁ |
Clube de Bonecos
Horário | Agremiação |
C. Boneco Acesso | |
20:10 / 20:25 | O HOMEM DE AMARAJI |
20:25 / 20:40 | O SAPATEIRO |
C. Boneco – Grupo 02 | |
20:40 / 20:55 | DONA XOXÓ |
20:55/ 21:10 | BIEL NO FREVO |
21:10 / 21:25 | COSTUREIRA NO FREVO |
21:25 / 21:40 | O MENINO DA GRÁFICA |
21:40 / 21:55 | FILHO DO HOMEM DA MEIA NOITE |
C. Boneco – Grupo 01 | |
21:55/ 22:15 | TÔ AFIM |
22:15/ 22:35 | GAROTA DA ILHA DO MARUIM |
22:35/ 22:55 | BOCHECHUDO DE AREIAS |
22:55/ 23:15 | O GAROTO DA ILHA DO MARUIM |
23:15/ 23:35 | MECA NO FREVO |
E. Samba - Acesso | |
23:35 / 00:05 | MOCIDADE DOS TORRÕES |
E. Samba – Grupo 01 | |
00:05/ 00:35 | REBELDES DO SAMBA
|